导航:首页 > 股市知识 > st金荔股票行情

st金荔股票行情

发布时间:2021-05-10 10:31:40

⑴ S*ST金荔退市前最后一个交易日收盘价是多少

0.77元。

⑵ 已经退市股票

深圳: 证券代码 证券简称 上市日期 终止上市日期
000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14
000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20
000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25
000047 ST 中 侨 1994-10-21 2003-05-30
000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19
000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21
000412 ST 五 环 1996-07-15 2003-09-19
000508 琼源A 1993-04-30 1999-07-12
000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21
000542 TCL 通讯 1993-12-01 2004-01-13
000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27
000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03
000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21
000588 PT粤金曼 1996-01-23 2001-06-16
000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20
000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27
000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13
000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20
000660 *ST 南华 1996-12-09 2004-09-13
000675 ST 银 山 1996-12-26 2002-08-20
000689 ST 宏 业 1996-12-31 2002-09-05
000699 *ST 佳纸 1997-03-10 2007-04-04
000730 *ST 环保 1997-05-22 2004-09-24
000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04
000765 *ST 华信 1997-11-03 2005-07-04
000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21
000817 辽油退市 1998-05-28 2006-01-04
000827 *ST 长兴 1998-10-16 2005-09-21
000832 *ST 龙涤 1998-08-25 2006-06-29
000866 扬子退市 1998-05-12 2006-04-21
000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21
200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14
200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20
200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25
200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21

上海

原公司代码 原公司简称 上市日期 终止上市日期 代码 终止上市后股份转让
主办券商 终止上市后股份转让
副主办券商
600002 齐鲁退市 1998-04-08 2006-04-24
600065 *ST联谊 1997-05-23 2007-12-13
600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30
600181 S*ST云大 1998-09-28 2007-06-01
600205 S山东铝 1999-06-30 2007-04-30
600286 S*ST国瓷 1999-12-09 2007-05-31
600296 S兰铝 2000-07-19 2007-04-30
600472 包头铝业 2005-05-09 2007-12-26
600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23
600627 上电股份 1993-01-18 2008-11-26
600632 华联商厦 1992-02-19 2004-11-18
600646 ST国嘉 1993-05-04 2003-09-22
600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23
600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15
600670 *ST斯达 1993-08-09 2004-09-24
600672 *ST华圣 1993-09-17 2005-08-05
600700 *ST数码 1996-04-30 2005-09-20
600709 ST生态 1996-06-18 2003-05-23
600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22
600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20
600772 S*ST龙昌 1996-11-04 2006-11-30
600786 东锅退市 1996-12-27
600788 *ST达曼 1996-12-30 2005-03-25
600799 *ST龙科 1997-04-16 2005-12-31
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16
600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16
600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15
600899 *ST信联 1996-04-26 2005-09-21

⑶ 去年上海证券跌幅最大和涨幅最大的股票各是哪一家

去年上海涨幅最大的的股票是600550G天威,跌幅最大的是600181*ST云大。附表如下:

2005年涨幅前20名个股一览表

序号 证券代码 证券名称 还权后涨幅(%)
1 600550 G天威 178.5
2 000718 G*ST环球 161.17
3 002025 航天电器 139.78
4 600316 洪都航空 110.72
5 600456 G宝钛 106.31
6 002024 苏宁电器 95.02
7 600331 G宏达 93.26
8 000069 华侨城A 89.41
9 000950 GST农化 82.47
10 600694 大商股份 79.34
11 000869 张裕A 79.28
12 200869 张裕B 79.23
13 600818 G永久 74.19
14 002048 宁波华翔 73.39
15 600858 银座股份 72.65
16 200002 万科B 71.86
17 000987 广州友谊 71.81
18 000930 G丰原 71.49
19 600460 G士兰微 69.64
20 600410 华胜天成 69.23

2005年跌幅前20名个股一览表

序号 证券代码 证券名称 还权后跌幅(%)
1 000555 ST太光 81.34
2 600181 *ST云大 75.37
3 000632 三木集团 74.42
4 000676 思达高科 72.43
5 600762 *ST金荔 72.24
6 000779 三毛派神 67.92
7 600656 华源制药 66.03
8 000416 健特生物 64.36
9 000554 泰山石油 62.75
10 000686 锦州六陆 62.61
11 200041 *ST本实B 61.83
12 000863 ST商务 60.79
13 000035 ST科健 60.35
14 000723 天宇电气 60.05
15 000688 朝华集团 59.7
16 000631 *ST兰宝 58.78
17 000068 赛格三星 57.55
18 000622 *ST恒立 57.19
19 600790 轻纺城 56.8
20 600081 东风科技 56.36

⑷ 近几年退市的股票有哪些

近几年退市股票一览
深圳:
证券代码 证券简称 上市日期 终止上市日期
000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14
000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20
000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25
000047 ST 中 侨 1994-10-21 2003-05-30
000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19
000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21
000412 ST 五 环 1996-07-15 2003-09-19
000508 琼源A 1993-04-30 1999-07-12
000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21
000542 TCL 通讯 1993-12-01 2004-01-13
000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27
000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03
000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21
000588 PT粤金曼 1996-01-23 2001-06-16
000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20
000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27
000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13
000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20
000660 *ST 南华 1996-12-09 2004-09-13
000675 ST 银 山 1996-12-26 2002-08-20
000689 ST 宏 业 1996-12-31 2002-09-05
000699 *ST 佳纸 1997-03-10 2007-04-04
000730 *ST 环保 1997-05-22 2004-09-24
000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04
000765 *ST 华信 1997-11-03 2005-07-04
000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21
000817 辽油退市 1998-05-28 2006-01-04
000827 *ST 长兴 1998-10-16 2005-09-21
000832 *ST 龙涤 1998-08-25 2006-06-29
000866 扬子退市 1998-05-12 2006-04-21
000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21
200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14
200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20
200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25
200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21
上海

原公司代码 原公司简称 上市日期 终止上市日期 终止上市后股份转让
代码 终止上市后股份转让
主办券商 终止上市后股份转让
副主办券商
600002 齐鲁退市 1998-04-08 2006-04-24
600065 *ST联谊 1997-05-23 2007-12-13
600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30 申银万国证券股份有限公司
600181 S*ST云大 1998-09-28 2007-06-01
600205 S山东铝 1999-06-30 2007-04-30
600286 S*ST国瓷 1999-12-09 2007-05-31 国信证券有限责任公司 招商证券股份有限公司
600296 S兰铝 2000-07-19 2007-04-30
600472 包头铝业 2005-05-09 2007-12-26
600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申银万国证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司
600627 上电股份 1993-01-18 2008-11-26
600632 华联商厦 1992-02-19 2004-11-18
600646 ST国嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申银万国证券股份有限公司
600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23 拟定申银万国证券股份有限公司
600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申银万国证券股份有限公司
600670 *ST斯达 1993-08-09 2004-09-24 400033 国泰君安证券股份有限公司
600672 *ST华圣 1993-09-17 2005-08-05 国信证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司
600700 *ST数码 1996-04-30 2005-09-20 兴业证券有限责任公司 申银万国证券股份有限公司
600709 ST生态 1996-06-18 2003-05-23 400027 国泰君安证券股份有限公司
600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22 申银万国证券股份有限公司
600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20
600772 S*ST龙昌 1996-11-04 2006-11-30 国泰君安
600786 东锅退市 1996-12-27
600788 *ST达曼 1996-12-30 2005-03-25 申银万国证券股份有限公司 国信证券有限责任公司
600799 *ST龙科 1997-04-16 2005-12-31 渤海证券有限责任公司
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申银万国证券股份有限公司
600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16 国信证券有限责任公司 海通证券股份有限公司
600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鹏证券有限责任公司
600899 *ST信联 1996-04-26 2005-09-21 国泰君安证券股份

⑸ 已退市的股票

深圳: 证券代码 证券简称 上市日期 终止上市日期
000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14
000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20
000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25
000047 ST 中 侨 1994-10-21 2003-05-30
000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19
000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21
000412 ST 五 环 1996-07-15 2003-09-19
000508 琼源A 1993-04-30 1999-07-12
000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21
000542 TCL 通讯 1993-12-01 2004-01-13
000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27
000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03
000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21
000588 PT粤金曼 1996-01-23 2001-06-16
000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20
000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27
000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13
000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20
000660 *ST 南华 1996-12-09 2004-09-13
000675 ST 银 山 1996-12-26 2002-08-20
000689 ST 宏 业 1996-12-31 2002-09-05
000699 *ST 佳纸 1997-03-10 2007-04-04
000730 *ST 环保 1997-05-22 2004-09-24
000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04
000765 *ST 华信 1997-11-03 2005-07-04
000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21
000817 辽油退市 1998-05-28 2006-01-04
000827 *ST 长兴 1998-10-16 2005-09-21
000832 *ST 龙涤 1998-08-25 2006-06-29
000866 扬子退市 1998-05-12 2006-04-21
000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21
200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14
200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20
200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25
200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21

上海

原公司代码 原公司简称 上市日期 终止上市日期 终止上市后股份转让
代码 终止上市后股份转让
主办券商 终止上市后股份转让
副主办券商
600002 齐鲁退市 1998-04-08 2006-04-24
600065 *ST联谊 1997-05-23 2007-12-13
600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30 申银万国证券股份有限公司
600181 S*ST云大 1998-09-28 2007-06-01
600205 S山东铝 1999-06-30 2007-04-30
600286 S*ST国瓷 1999-12-09 2007-05-31 国信证券有限责任公司 招商证券股份有限公司
600296 S兰铝 2000-07-19 2007-04-30
600472 包头铝业 2005-05-09 2007-12-26
600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申银万国证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司
600627 上电股份 1993-01-18 2008-11-26
600632 华联商厦 1992-02-19 2004-11-18
600646 ST国嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申银万国证券股份有限公司
600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23 拟定申银万国证券股份有限公司
600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申银万国证券股份有限公司
600670 *ST斯达 1993-08-09 2004-09-24 400033 国泰君安证券股份有限公司
600672 *ST华圣 1993-09-17 2005-08-05 国信证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司
600700 *ST数码 1996-04-30 2005-09-20 兴业证券有限责任公司 申银万国证券股份有限公司
600709 ST生态 1996-06-18 2003-05-23 400027 国泰君安证券股份有限公司
600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22 申银万国证券股份有限公司
600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20
600772 S*ST龙昌 1996-11-04 2006-11-30 国泰君安
600786 东锅退市 1996-12-27
600788 *ST达曼 1996-12-30 2005-03-25 申银万国证券股份有限公司 国信证券有限责任公司
600799 *ST龙科 1997-04-16 2005-12-31 渤海证券有限责任公司
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申银万国证券股份有限公司
600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16 国信证券有限责任公司 海通证券股份有限公司
600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鹏证券有限责任公司
600899 *ST信联 1996-04-26 2005-09-21 国泰君安证券股份有限公司

⑹ 三板上的金荔股票600762退市了是说明股民的股票就赔完了吗

不一定。

⑺ 请问这个股票 ST数码测绘 400041 为什么突然在中投上找不到呢

一、江苏申龙(600401)自2008年4月29日起实行"退市风险警示"特别处理

江苏申龙则公告称,由于公司2006年、2007年连续两个会计年度经审计净利润为亏损,公司股票将自4月29日起实行"退市风险警示"特别处理。

二、(600401) *ST申龙:股票暂停上市公告
(600401) *ST申龙:股票暂停上市公告
江苏申龙高科集团股份有限公司于2009年3月24日收到上海证券交易所(下称:上证所)有关决定,因公司2006年至2008年连续三年亏损,根据有关规定,上证所决定自2009年4月2日起对公司股票实施暂停上市。

⑻ 2015st股票有哪些名单如下

st东北高(600003) 行情 股吧 研报*st联谊(600065) 行情 股吧 研报*st银鸽(600069) 行情 股吧 研报*st光学(600071) 行情 股吧 研报*st明科(600091) 行情 股吧 研报*st新亿(600145) 行情 股吧 研报*st南纸(600163) 行情 股吧 研报*st秦岭(600217) 行情 股吧 研报*st中昌(600242) 行情 股吧 研报*st成城(600247) 行情 股吧 研报st景谷(600265) 行情 股吧 研报*st南化(600301) 行情 股吧 研报*st海润(600401) 行情 股吧 研报*st安泰(600408) 行情 股吧 研报*st国通(600444) 行情 股吧 研报*st狮头(600539) 行情 股吧 研报*st上航(600591) 行情 股吧 研报*st沪科(600608) 行情 股吧 研报*st乐电(600644) 行情 股吧 研报st国嘉(600646) 行情 股吧 研报*st博元(600656) 行情 股吧 研报*st花雕(600659) 行情 股吧 研报*st鞍成(600669) 行情 股吧 研报*st斯达(600670) 行情 股吧 研报*st华圣(600672) 行情 股吧 研报*st阳化(600691) 行情 股吧 研报*st数码(600700) 行情 股吧 研报st生态(600709) 行情 股吧 研报*st常林(600710) 行情 股吧 研报盛屯矿业(600711) 行情 股吧 研报*st松辽(600715) 行情 股吧 研报*st金化(600722) 行情 股吧 研报*st新梅(600732) 行情 股吧 研报*st哈慈(600752) 行情 股吧 研报*st水井(600779) 行情 股吧 研报*st达曼(600788) 行情 股吧 研报st宜纸(600793) 行情 股吧 研报*st龙科(600799) 行情 股吧 研报st鞍一工(600813) 行情 股吧 研报st宏盛(600817) 行情 股吧 研报申通地铁(600834) 行情 股吧 研报*st中川(600852) 行情 股吧 研报*st厦华(600870) 行情 股吧 研报*st北科(600878) 行情 股吧 研报*st信联(600899) 行情 股吧 研报*st中鲁(600962) 行情 股吧 研报*st建机(600984) 行情 股吧 研报*st二重(601268) 行情 股吧 研报四通股份(603838) 行情 股吧 研报*st石化a(000013) 行情 股吧 研报深天地a(000023) 行情 股吧 研报*st新都(000033) 行情 股吧 研报st中侨(000047) 行情 股吧 研报深天马a(000050) 行情 股吧 研报*st华锦(000059) 行情 股吧 研报*st华赛(000068) 行情 股吧 研报*st川化(000155) 行情 股吧 研报st生化(000403) 行情 股吧 研报st鑫光(000405) 行情 股吧 研报st五环(000412) 行情 股吧 研报*st金路(000510) 行情 股吧 研报*st猴王(000535) 行情 股吧 研报*st广夏(000557) 行情 股吧 研报*st古汉(000590) 行情 股吧 研报*st蒙发(000611) 行情 股吧 研报*st比特(000621) 行情 股吧 研报st九州(000653) 行情 股吧 研报st海洋(000658) 行情 股吧 研报*st中富(000659) 行情 股吧 研报*st南华(000660) 行情 股吧 研报st银山(000675) 行情 股吧 研报*st海龙(000677) 行情 股吧 研报山推股份(000680) 行情 股吧 研报st宏业(000689) 行情 股吧 研报*st京蓝(000711) 行情 股吧 研报*st环保(000730) 行情 股吧 研报斯太尔(000760) 行情 股吧 研报*st华信(000765) 行情 股吧 研报*st大菲(000769) 行情 股吧 研报*st创智(000787) 行情 股吧 研报*st酒鬼(000799) 行情 股吧 研报*st炎黄(000805) 行情 股吧 研报*st美利(000815) 行情 股吧 研报*st长兴(000827) 行情 股吧 研报*st龙涤(000832) 行情 股吧 研报*st星美(000892) 行情 股吧 研报*st天化(000912) 行情 股吧 研报*st夏利(000927) 行情 股吧 研报*st春晖(000976) 行情 股吧 研报*st皇台(000995) 行情 股吧 研报*st霞客(002015) 行情 股吧 研报三特索道(002159) 行情 股吧 研报*st路翔(002192) 行情 股吧 研报陕天然气(002267) 行情 股吧 研报*st云网(002306) 行情 股吧 研报三泰控股(002312) 行情 股吧 研报*st元达(002417) 行情 股吧 研报双塔食品(002481) 行情 股吧 研报盛通股份(002599) 行情 股吧 研报*st舜船(002608) 行情 股吧 研报*st申科(002633) 行情 股吧 研报舒泰神(300204) 行情 股吧 研报四通新材(300428) 行情 股吧 研报盛天网络(300494) 行情 股吧 研报深tmt(159909) 行情 股吧 研报*st联谊(600065) 行情 股吧 研报*st银鸽(600069) 行情 股吧 研报*st光学(600071) 行情 股吧 研报*st明科(600091) 行情 股吧 研报s*st精密(600092) 行情 股吧 研报*st新亿(600145) 行情 股吧 研报*st南纸(600163) 行情 股吧 研报s*st云大(600181) 行情 股吧 研报*st秦岭(600217) 行情 股吧 研报*st中昌(600242) 行情 股吧 研报*st成城(600247) 行情 股吧 研报s*st国瓷(600286) 行情 股吧 研报江苏舜天(600287) 行情 股吧 研报*st南化(600301) 行情 股吧 研报抚顺特钢(600399) 行情 股吧 研报*st海润(600401) 行情 股吧 研报*st安泰(600408) 行情 股吧 研报华胜天成(600410) 行情 股吧 研报*st国通(600444) 行情 股吧 研报*st狮头(600539) 行情 股吧 研报*st上航(600591) 行情 股吧 研报*st沪科(600608) 行情 股吧 研报*st乐电(600644) 行情 股吧 研报*st博元(600656) 行情 股吧 研报*st花雕(600659) 行情 股吧 研报*st鞍成(600669) 行情 股吧 研报*st斯达(600670) 行情 股吧 研报*st华圣(600672) 行情 股吧 研报*st阳化(600691) 行情 股吧 研报*st数码(600700) 行情 股吧 研报*st常林(600710) 行情 股吧 研报*st松辽(600715) 行情 股吧 研报*st金化(600722) 行情 股吧 研报*st新梅(600732) 行情 股吧 研报*st哈慈(600752) 行情 股吧 研报s*st金荔(600762) 行情 股吧 研报s*st龙昌(600772) 行情 股吧 研报*st水井(600779) 行情 股吧 研报*st达曼(600788) 行情 股吧 研报*st龙科(600799) 行情 股吧 研报*st中川(600852) 行情 股吧 研报*st厦华(600870) 行情 股吧 研报*st北科(600878) 行情 股吧 研报*st信联(600899) 行情 股吧 研报*st中鲁(600962) 行情 股吧 研报*st建机(600984) 行情 股吧 研报*st二重(601268) 行情 股吧 研报广深铁路(601333) 行情 股吧 研报福斯特(603806) 行情 股吧 研报*st石化a(000013) 行情 股吧 研报*st新都(000033) 行情 股吧 研报*st华锦(000059) 行情 股吧 研报*st华赛(000068) 行情 股吧 研报*st川化(000155) 行情 股吧 研报*st金路(000510) 行情 股吧 研报*st猴王(000535) 行情 股吧 研报*st广夏(000557) 行情 股吧 研报s*st托普(000583) 行情 股吧 研报*st古汉(000590) 行情 股吧 研报*st蒙发(000611) 行情 股吧 研报*st比特(000621) 行情 股吧 研报*st中富(000659) 行情 股吧 研报*st南华(000660) 行情 股吧 研报*st海龙(000677) 行情 股吧 研报s*st佳纸(000699) 行情 股吧 研报*st京蓝(000711) 行情 股吧 研报*st环保(000730) 行情 股吧 研报*st华信(000765) 行情 股吧 研报*st大菲(000769) 行情 股吧 研报*st创智(000787) 行情 股吧 研报*st酒鬼(000799) 行情 股吧 研报*st炎黄(000805) 行情 股吧 研报*st美利(000815) 行情 股吧 研报*st长兴(000827) 行情 股吧 研报*st龙涤(000832) 行情 股吧 研报*st星美(000892) 行情 股吧 研报*st天化(000912) 行情 股吧 研报*st夏利(000927) 行情 股吧 研报*st春晖(000976) 行情 股吧 研报*st皇台(000995) 行情 股吧 研报*st霞客(002015) 行情 股吧 研报*st路翔(002192) 行情 股吧 研报云投生态(002200) 行情 股吧 研报卫士通(002268) 行情 股吧 研报*st云网(002306) 行情 股吧 研报*st元达(002417) 行情 股吧 研报江苏神通(002438) 行情 股吧 研报嘉事堂(002462) 行情 股吧 研报*st舜船(002608) 行情 股吧 研报*st申科(002633) 行情*st南纸STNZ沪市600145*st新亿STXY沪市600217*st秦岭STQL沪市600247*st成城STCC沪市600242*st中昌STZC沪市600065*st联谊STLY沪市600003st东北高STDBG沪市600069*st银鸽STYG沪市600091*st明科STMK沪市

⑼ 我前几年买的金荔科技现在停牌了,那我的钱就没有回来的希望了吗

只有希望了,股市已经暂停上市,只有看你的运气了.如果今年再不能赢利就会被退市,到时在三板市场进行股权转让也只能回来一点点可怜的资金.

阅读全文

与st金荔股票行情相关的资料

热点内容
买指数股票能赚钱吗 浏览:139
手机银行可能炒股票 浏览:150
什么公司能有股票代码 浏览:360
股票分析注重哪些财务指标 浏览:66
谁认识炒股机构的人 浏览:718
一款泄露天机的炒股软件 浏览:569
股票基金近三年收益率 浏览:971
万马股份股票最新点评 浏览:374
大智慧炒股经典版 浏览:633
为什么大多数人买股票都亏钱 浏览:898
和马云炒股的还有谁 浏览:518
散户可以跟哪个游资买股票 浏览:452
股票期权有开户资金要求吗 浏览:619
ld精英 浏览:688
股市etf怎么从股票里买 浏览:765
股票型基金会爆仓么 浏览:578
蔡鸿文 浏览:541
长安汽车股票2020还能买吗 浏览:774
000800一汽解放股票行情 浏览:911
白酒基金股票还会涨吗 浏览:894