导航:首页 > 股市知识 > 恩华股票行情

恩华股票行情

发布时间:2021-06-17 22:23:08

❶ 跌破增发价的恩华药业遇上业绩放缓,拿什么拯救股价

大势跌的时候,什么样的股票都跌。

同样,大势涨的时候,什么样的也dou涨涨的。

所以,将来股市好了,它价格就被拯救了。

❷ 恩华药业股票怎么样

就现在技术分析的结论,跌破上涨波段最近的两个量价节点,有进入中段整理的可能。

第二个结论,因为60日均线均量扣抵低价低量区,所以60日均线是支撑

❸ 恩华药业股票还能涨吗

2015-02-1710送2.0股派0.60元(含税) 2015-04-07 2015-04-08 2015-04-08 实施方案 十么呀,已经10股送2股除权了,你要算复权价,这个赚的怎能不算,昨日4.21要是不跌的话,算上4.20日的收盘价你的复权价应在32.15元附近,还想看多高啊。

❹ 近期涨幅较小的股票

下面是涨幅小于15%的股票,15%以上的就不说了,太长了发不下

2月2日到2月17日

代码|名称|震幅%|涨幅%
002123|荣信股份|14.29|-9.05
000917|电广传媒|17.51|-0.95
000629|攀钢钢钒|2.91|-0.88
000515|攀渝钛业|5.49|-0.07
002223|鱼跃医疗|9.84|0.96
000785|武汉中商|17.54|1.15
000569|长城股份|5.06|1.77
601699|潞安环能|17.24|2.01
600343|航天动力|18.87|2.17
600603|ST兴 业|11.38|2.18
002022|科华生物|14.05|2.41
002271|东方雨虹|16.78|2.48
600895|张江高科|13.65|2.83
000932|华菱钢铁|15.67|3.19
001696|宗申动力|16.14|3.33
601001|大同煤业|15.21|3.47
600176|中国玻纤|17.52|3.63
002038|双鹭药业|11.4|4.14
600352|浙江龙盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源电气|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|绿 大 地|8.9|4.51
000778|新兴铸管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|潍柴动力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天机电|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊猫烟花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|双鹤药业|9.79|5.34
002252|上海莱士|12.7|5.48
002007|华兰生物|12.66|5.56
600395|盘江股份|20.18|5.57
600243|青海华鼎|19.51|5.73
600000|浦发银行|14.6|5.77
002194|武汉凡谷|16.62|5.89
000860|顺鑫农业|13.92|5.9
600829|三精制药|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龙电气|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|创元科技|17.75|6.27
600118|中国卫星|17.38|6.33
600268|国电南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀东水泥|12.75|7.17
600123|兰花科创|18.53|7.25
002230|科大讯飞|10.18|7.45
000525|红 太 阳|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中药业|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空动力|23.15|7.72
600664|哈药股份|17.08|7.83
002042|华孚色纺|12.96|7.95
600693|东百集团|12.95|7.99
002202|金风科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|兴业银行|14.37|8.05
002191|劲嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久联发展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠农股份|25.74|8.27
600990|四创电子|23.01|8.27
002262|恩华药业|15.15|8.31
600754|锦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|远 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新赛股份|16.22|8.65
600513|联环药业|13.64|8.78
600538|北海国发|11.01|8.86
600026|中海发展|14.79|8.91
002167|东方锆业|16.89|8.95
600005|武钢股份|21.76|9.02
002039|黔源电力|20.21|9.11
000063|中兴通讯|23.15|9.12
600517|置信电气|13.36|9.15
600648|外高桥|23.26|9.17
000963|华东医药|15.32|9.17
600815|厦工股份|18.73|9.21
600479|千金药业|13.56|9.22
002249|大洋电机|14.55|9.29
600089|特变电工|18.65|9.38
600359|新农开发|15.16|9.41
600825|新华传媒|18.79|9.43
600550|天威保变|18.66|9.48
002108|沧州明珠|13.73|9.53
000004|ST 国 农|18.1|9.53
000008|ST宝利来|16.6|9.58
600570|恒生电子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威视讯|16.61|9.63
600406|国电南瑞|19.91|9.67
002274|华昌化工|16.84|9.69
002205|国统股份|19.4|9.73
600019|宝钢股份|21.28|9.75
002154|报 喜 鸟|14.2|9.75
002122|天马股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德赛电池|28.75|9.89
002255|海陆重工|13.31|9.89
000816|江淮动力|23.18|9.89
000625|长安汽车|9.9|9.9
002261|拓维信息|17.65|9.98
600849|上海医药|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|开创国际|15.46|10.13
002104|恒宝股份|16.18|10.19
601398|工商银行|14.05|10.3
002062|宏润建设|13.12|10.39
000513|丽珠集团|17.33|10.43
002219|独 一 味|16.16|10.43
000153|丰原药业|15.88|10.45
002003|伟星股份|14.84|10.47
002217|联合化工|20|10.51
600038|哈飞股份|18.21|10.54
002126|银轮股份|21.89|10.54
000089|深圳机场|16.87|10.54
000793|华闻传媒|19.19|10.57
600223|ST万杰|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生银行|19.64|10.68
600993|马应龙|18.33|10.7
600277|亿利能源|22|10.71
000919|金陵药业|22.1|10.73
002137|实 益 达|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|双汇发展|16.85|10.9
600426|华鲁恒升|18.24|10.93
600561|江西长运|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中国重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化东宝|19.46|11.13
002118|紫鑫药业|18.23|11.14
600269|赣粤高速|17.58|11.19
000028|一致药业|14.39|11.27
002111|威海广泰|18.31|11.28
600792|*ST马龙|25.87|11.3
600260|凯乐科技|18.41|11.3
600871|S仪化|20.22|11.32
600587|新华医疗|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞贝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黄山旅游|15.09|11.55
600875|东方电气|15.86|11.59
600511|国药股份|16.47|11.63
600375|星马汽车|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|国脉科技|22.66|11.7
002096|南岭民爆|17.77|11.71
002213|特 尔 佳|21.75|11.75
000912|泸 天 化|22.1|11.76
000024|招商地产|30.47|11.76
000011|S*ST物业|23.56|11.76
002270|法因数控|17.23|11.77
002267|陕天然气|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍钢股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液压|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海机场|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光实业|16|12.07
002248|华东数控|17.83|12.17
002088|鲁阳股份|20.17|12.18
002169|智光电气|17.7|12.24
600253|天方药业|24.82|12.24
000790|华神集团|20.59|12.28
002253|川大智胜|24.53|12.3
600250|南纺股份|23.02|12.31
600644|乐山电力|18.25|12.35
601328|交通银行|14.68|12.36
600309|烟台万华|16.54|12.45
600842|中西药业|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中国神华|19.79|12.55
600897|厦门空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美丰|18.22|12.7
000534|汕电力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中国南车|20.05|12.87
000407|胜利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九医药|16.24|12.97
002242|九阳股份|23.06|12.97
002237|恒邦股份|21.61|13.05
600713|南京医药|15.74|13.09
600971|恒源煤电|23.9|13.12
002272|川润股份|17.12|13.13
600742|一汽富维|24.89|13.14
600985|雷鸣科化|28.71|13.16
600048|保利地产|28.81|13.17
600795|国电电力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商银行|20.82|13.2
600055|万东医疗|21.07|13.21
601186|中国铁建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恒瑞医药|15.8|13.32
601169|北京银行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鸿博股份|15.57|13.36
002247|帝龙新材|18.61|13.38
002060|粤 水 电|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友软件|19.73|13.6
600391|成发科技|18.5|13.61
601939|建设银行|17.5|13.61
000822|山东海化|25.2|13.65
000056|深 国 商|27.85|13.67
002109|兴化股份|17.1|13.68
600529|山东药玻|16.19|13.71
600495|晋西车轴|22.46|13.74
000713|丰乐种业|20.9|13.78
600107|美尔雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦东建设|18.11|13.9
601991|大唐发电|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|华光股份|26.69|13.93
600486|扬农化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|烟台氨纶|20.57|13.96
000509|S ST华塑|18.01|14.03
002190|成飞集成|24.91|14.05
601958|金钼股份|21.16|14.09
600736|苏州高新|31.81|14.14
002241|歌尔声学|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤电|26.96|14.17
600563|法拉电子|28.47|14.17
600312|平高电气|21.57|14.18
600184|新华光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|现代制药|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富药业|21.77|14.26
000707|双环科技|23.56|14.26
601988|中国银行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆软件|18.29|14.32
002020|京新药业|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上实医药|19.65|14.43
002231|奥维通信|19.75|14.45
600068|葛洲坝|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美药业|22.21|14.52
000626|如意集团|22.59|14.56
002250|联化科技|17.34|14.58
002239|金 飞 达|22.94|14.61
600196|复星医药|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中国太保|21.59|14.69
002243|通产丽星|19.78|14.69
002138|顺络电子|23.45|14.69
600241|辽宁时代|25.04|14.7
600557|康缘药业|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中国石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|宝钛股份|20.95|14.9
600122|宏图高科|20.3|14.9
002220|天宝股份|17.79|14.91
002117|东港股份|20.21|14.91
002147|方圆支承|17.45|14.92
000985|大庆华科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97

——————————————————————————
投资顺利~!

——暗渡陈仓显性记忆,点到为止。

❺ 恩华药业的上市历程

江苏恩华药业股份有限公司(以下简称本公司),前身系江苏恩华药业集团有限公司。公司于2007年4 月在原江苏恩华药业集团有限公司基础上整体变更设立为股份有限公司。原注册资本为人民币9,000 万元(每股面值人民币1.00 元),业经立信会计师事务所有限公司验证并出具信会师报字(2007)第22563 号验资报告。 2008 年7 月,经中国证券监督管理委员会以证监许可[2008]860 号文批准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票3,000 万股,每股面值人民币1.00 元,发行价格5.68 元/股,共募集资金总额人民币17,040 万元,扣除总发行费用人民币1,95 4.69 万元,实际募集资金净额人民币15,085.31万元,其中:新增注册资本人民币3,00 0 万元,股本溢价人民币12,085.31 万元。上述资本业经立信会计师事务所有限公司验证并出具信会师报字(2008)第11825 号验资报告。增资后本公司注册资本变更为人民币 12,000 万元。 2008 年11 月公司由江苏省徐州工商行政管理局换发企业法人营业执照,注册号32 0300000105376,现法定代表人为孙彭生。 截至 2008 年 12 月 31 日止,本公司股本总数为12,000 万股,其中:有限售条件股份为9,000万股,占股份总数的75.00%,无限售条件股份为3,000 万股,占股份总数的25.00%。 公司所处行业为H0160 药品及医疗器械批发业。 经营范围:许可经营项目:冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、精神药品、原料药品的制造、销售;普货运输。 一般经营项目:自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);日用化学品(化学危险品除外)、日用百货销售;房屋、机器设备及设施租赁。

❻ 恩华药业股票什么时候分股

恩华药业股票2016年分红送转股票是10送6股,2017年半年度未曾分红,2017年度有可能继续10送6,因为业绩不错,股本不大,又是次新股,有扩张潜力。现将权威部门的点评复制给你仅供参考:恩华药业(002262)2017年三季报点评:三季度业绩稳定增长 管理改革成效突显。给予公司2018 年35-40倍PE,6-12 个月合理区间为16-18元。首次给予公司"推荐"评级。

❼ 恩华药业股票从发行到现在价值多少钱了

恩华药业(002262)每股发行价:5.68,截止到今日下午2:00,最高价;30.01
上市首日开盘价:12.58,最高价;15.00,最低价:12.50,收盘价:14.05
网上发行日期:2008年7月14日,上市日期:2008年7月23日
2015年8月3日截止到下午2:00
今日开盘价:30.01,最高价;30.01,最低价:28.41,收盘价:28.55

❽ 股票002262恩华分红情况今年老板还卖股票吗

可以请高人帮你忙,网络“涨停皇后琴姐”

❾ 江苏恩华药业股份有限公司怎么样

简介:
江苏恩华药业股份有限公司始建于1978年,2008年在深圳证券交易所上市,股票代码002262,为科、工、贸一体化的医药企业,国家精神类药品定点生产单位,国家高新技术企业,国家医药百强企业,国家技术创新示范企业,国家知识产权示范单位,国家“20年20星”医药质量管理企业明星单位,国际环境认证(ISO14000)确认企业,江苏省首批创新型企业,中国麻醉药品协会副会长单位,江苏省医药行业协会副会长单位。

公司主要生产经营中枢神经系统用药,战略定位于中枢神经药物领域市场,主要从事中枢神经系统药物的开发、生产和销售,是一家专注于中枢神经药物细分市场的企业,主要类别包括麻醉类、精神类和神经类,通过多年来在产品研发、生产和服务上的不懈努力,公司已建立起完整的中枢神经系统药物产品系列和营销网络,努力打造国内重要的中枢神经系统药物的生产商和销售商。另外公司有一系列心脑血管产品处于不同的研发阶段,其中与国家军事医学科学院合作开发的抗高血压新药埃他卡林,具有全新的化学结构和作用机理,逐步介入市场前景广阔的心脑血管药物市场。

拥有原料药和制剂药物三个大型医药GMP生产基地,总占地面积900余亩,企业具有经国家认证的原料药、固体制剂、水针剂、冻干粉针剂等车间,具有自动化的片剂、胶囊剂、水针剂、粉针剂十余条生产线。目前具有原料药33种300吨/年;西药制剂100余种,固体制剂30亿片(粒)/年、针剂1亿支/年的生产规模。

根据企业发展战略,努力抓好节能降耗,环境保护,通过了国际环境认证(ISO14000),大力发展原料药出口业务,进行欧盟EDMF及FDA认证,努力在国际市场取得一席之地。

公司十分注重技术创新,注重新产品开发,加强产学研联合,集团技术中心为国家认定企业技术中心、省级工程技术研究中心,设有企业院士工作站、国家博士后科研工作站、国家博士后创新中心,承担着多项国家级重点科研项目。

法定代表人:孙彭生
成立日期:1999-03-29
注册资本:102001.5711万元人民币
所属地区:江苏省
统一社会信用代码:913203001363846728
经营状态:在业
所属行业:制造业
公司类型:股份有限公司(上市)
英文名:Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co., Ltd.
人员规模:500-999人
企业地址:徐州经济开发区杨山路18号
经营范围:冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、精神药品、原料药、麻醉药品的制造、销售;普货运输;药品研发、技术咨询、技术转让;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);医药中间体的销售;日用化学品(化学危险品除外)、日用百货销售;房屋、机器设备及设施租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

阅读全文

与恩华股票行情相关的资料

热点内容
兆新股份股票聚乳酸 浏览:80
股票期权是什么招聘 浏览:415
爱普的股票行情 浏览:304
怎么看股票谁买谁卖 浏览:128
基金从业买股票 浏览:610
股票配资新闻第三方 浏览:448
想查股票账户资金 浏览:807
公司估值和股票市值 浏览:525
17岁买股票 浏览:292
分析股票看哪些财务指标 浏览:76
奥华集团股票行情 浏览:718
股票都可以股指期货 浏览:608
买的股票会有时间限制吗 浏览:619
股票帐户注册手机号换了 浏览:614
股票配资正规入杨方配资平台 浏览:74
四川长股票行情 浏览:163
香港惠氏奶粉价格 浏览:734
游戏股票在哪买 浏览:603
阿里巴巴股票什么时候能买 浏览:272
股票配资公司召集简配资 浏览:638