『壹』 股票,那些是上海本地股票
SH600018 上港集团
SH600832 东方明珠
SH600639 浦东金桥
SH600617 联华合纤
SH600849 上海医药
SH600708 海博股份
SH600844 丹化科技
SH600689 上海三毛
SH600675 中华企业
SH600650 锦江投资
SH600841 上柴股份
SH600150 中国船舶
SH600663 陆家嘴
SH600614 鼎立股份
SH600115 东方航空
SH600602 广电电子
SH600612 中国铅笔
SH600661 交大南洋
SH600624 复旦复华
SH600641 万业企业
SH600630 龙头股份
SH600626 申达股份
SH600741 巴士股份
SH600846 同济科技
SH600635 大众公用
SH600061 中纺投资
SH600649 城投控股
SH600636 三爱富
SH600608 ST沪科
SH600640 中卫国脉
SH600073 上海梅林
SH600605 汇通能源
SH600836 界龙实业
SH600607 上实医药
SH600820 隧道股份
SH600819 耀皮玻璃
SH600647 同达创业
SH600895 张江高科
SH600611 大众交通
SH600822 上海物贸
SH600278 东方创业
SH600843 上工申贝
SH600754 锦江股份
SH600170 上海建工
SH600631 百联股份
SH600676 交运股份
SH600732 上海新梅
SH600662 强生控股
SH600009 上海机场
SH600629 棱光实业
SH600826 兰生股份
SH600827 友谊股份
SH600817 ST宏盛
SH600757 ST源发
SH600748 上实发展
SH600119 长江投资
SH600606 金丰投资
SH600654 飞乐股份
SH600081 东风科技
SH600730 中国高科
SH600643 爱建股份
SH600616 金枫酒业
SH600151 航天机电
SH600621 上海金陵
SH600642 申能股份
SH600619 海立股份
SH600648 外高桥
SH600679 金山开发
SH600000 浦发银行
SH600500 中化国际
SH600320 振华港机
SH600508 上海能源
SH600284 浦东建设
SH601872 招商轮船
SH601328 交通银行
SZ002184 海得控制
SH601866 中海集运
SH601601 中国太保
SH600825 新华传媒
SH600615 丰华股份
SH600613 永生数据
SH600842 中西药业
SH600845 宝信软件
SH601727 上海电气
SH600019 宝钢股份
SH600072 中船股份
SH600104 上海汽车
SH600196 复星医药
SH600210 紫江企业
SH600272 开开实业
SH600315 上海家化
SH600530 交大昂立
SH600555 九龙山
SH600601 方正科技
SH600603 ST兴 业
SH600604 *ST二纺
SH600610 SST中纺
SH600618 氯碱化工
SH600620 天宸股份
SH600622 嘉宝集团
SH600623 双钱股份
SH600628 新世界
SH600637 广电信息
SH600651 飞乐音响
SH600652 爱使股份
SH600653 申华控股
SH600655 豫园商城
SH600665 天地源
SH600688 S上石化
SH600692 亚通股份
SH600695 大江股份
SH600767 运盛实业
SH600823 世茂股份
SH600824 益民商业
SH600835 上海机电
SH600838 上海九百
SH600850 华东电脑
SH600851 海欣股份
SH600597 光明乳业
SH600591 *ST上航
SH600026 中海发展
SH600490 中科合臣
SH600517 置信电气
SH600021 上海电力
SZ000036 华联控股
SH600420 现代制药
SZ002022 科华生物
SZ002028 思源电气
SZ002058 威 尔 泰
SH600848 自仪股份
SZ002116 中国海诚
SZ002158 汉钟精机
SZ002162 斯 米 克
SZ002178 延华智能
SZ002195 海隆软件
SH600634 海鸟发展
SH600638 新黄浦
SH600818 中路股份
SH600050 中国联通
SH600171 上海贝岭
SH600633 *ST白猫
SH600680 上海普天
SH600781 上海辅仁
SH600833 第一医药
SH600834 申通地铁
SH600837 海通证券
SZ002252 上海莱士
SZ002269 美邦服饰
『贰』 上海本地股有哪些
不知道你使用那个软件,一般的软件都会有地区的排名,直接点上海就可以了!
代码 名称
002022 科华生物
002028 思源电气
002058 威 尔 泰
002116 中国海诚
002158 汉钟精机
002162 斯 米 克
600000 浦发银行
600009 上海机场
600018 上港集团
600019 宝钢股份
600021 上海电力
600026 中海发展
600050 中国联通
600061 中纺投资
600072 江南重工
600073 上海梅林
600081 东风科技
600088 中视传媒
600094 *ST华源
600104 上海汽车
600115 东方航空
600119 长江投资
600150 中国船舶
600151 航天机电
600170 上海建工
600171 上海贝岭
600196 复星医药
600210 紫江企业
600272 开开实业
600278 东方创业
600284 浦东建设
600315 上海家化
600320 振华港机
600420 现代制药
600490 中科合臣
600500 中化国际
600508 上海能源
600517 置信电气
600530 交大昂立
600555 九龙山
600591 上海航空
600597 光明乳业
600601 方正科技
600602 广电电子
600603 ST兴 业
600604 二纺机
600605 汇通能源
600606 金丰投资
600607 上实医药
600608 *ST沪科
600610 S*ST中纺
600611 大众交通
600612 第一铅笔
600613 永生数据
600614 ST鼎立
600615 丰华股份
600616 第一食品
600617 联华合纤
600618 氯碱化工
600619 海立股份
600620 天宸股份
600621 上海金陵
600622 嘉宝集团
600623 双钱股份
600624 复旦复华
600626 申达股份
600627 上电股份
600628 新世界
600630 龙头股份
600631 百联股份
600633 白猫股份
600634 海鸟发展
600635 大众公用
600636 三爱富
600637 广电信息
600638 新黄浦
600639 浦东金桥
600640 中卫国脉
600641 万业企业
600642 申能股份
600643 S爱建
600645 *ST春花
600647 同达创业
600648 外高桥
600649 原水股份
600650 锦江投资
600651 飞乐音响
600652 爱使股份
600653 申华控股
600654 飞乐股份
600655 豫园商城
600661 交大南洋
600662 强生控股
600663 陆家嘴
600665 天地源
600675 中华企业
600676 交运股份
600679 金山开发
600680 上海普天
600688 S上石化
600689 上海三毛
600692 亚通股份
600695 ST大江
600696 多伦股份
600708 海博股份
600730 中国高科
600732 上海新梅
600741 巴士股份
600748 上实发展
600754 锦江股份
600757 *ST源发
600767 运盛实业
600781 上海辅仁
600817 宏盛科技
600818 上海永久
600819 耀皮玻璃
600820 隧道股份
600822 上海物贸
600823 世茂股份
600824 益民百货
600825 新华传媒
600826 兰生股份
600827 友谊股份
600832 东方明珠
600833 第一医药
600834 申通地铁
600835 上海机电
600836 界龙实业
600837 海通证券
600838 上海九百
600841 上柴股份
600842 中西药业
600843 上工申贝
600844 ST丹科
600845 宝信软件
600846 同济科技
600848 自仪股份
600849 上海医药
600850 华东电脑
600851 海欣股份
600895 张江高科
601328 交通银行
601872 招商轮船
900901 上电B股
900902 二纺B股
900903 大众B股
900904 永生B股
900905 中铅B股
900906 *ST中纺B
900907 ST鼎立B
900908 氯碱B股
900909 双钱B股
900910 海立B股
900911 金桥B股
900912 外高B股
900913 联华B股
900914 锦投B股
900915 永久B股
900916 金山B股
900917 海欣B股
900918 耀皮B股
900919 ST大江B
900920 上柴B股
900921 ST丹科B
900922 三毛B股
900923 友谊B股
900924 上工B股
900925 机电B股
900926 宝信B股
900927 物贸B股
900928 自仪B股
900929 锦旅B股
900930 沪普天B
900932 陆家B股
900934 锦江B股
900935 阳晨B股
900939 *ST汇丽B
900940 *ST华源B
900943 开开B股
900947 振华B股
900953 凯马B股
900955 九龙山B
900957 凌云B股
600629 *ST棱光
600632 华联商厦
600646 ST国嘉
900931 PT水仙B
『叁』 600098广州控股,600128弘业股份,600619海立股份,有人推荐说会有6,7个涨停
想买代码 名称方 市盈率
SH,600131,岷江水电,48,78 川渝股票跌得太多,
SH,600640,中卫国脉,38,22 IT科技股跌得太多,
SH,600006,东风汽车,29,57 跌得太多,
这三只股票绝对会大涨40%以上,
当我现在买了高价有色,高价金融股,高价钢铁股,高价房产股就后悔了,
股票是公平的,高价股必然回调,跌得太多的低价质优股必然大涨,
板块轮涨,也该到这三只股票了,
不过,现在买了可能要亏5%.
大家想一想,这样的股票现在就让它使劲跌吧,跌不了多少吧.
可惜当我想到这些的时候,我错买了高价股,已亏12%以上,
您不买这样的股票,您又敢买什么样的股票哩?
『肆』 现在破发的股票有那些
现在破发的股票如下:
300153 科泰电源
601558 华锐风电
300154 瑞凌股份
300144 宋城股份
002533 金杯电工
300140 启源装备
300147 香雪制药
300165 天瑞仪器
新股破发是指股票发行上市当日就跌破发行价,在一级市场申购中签的股民也是要赔钱的。简而言之就是最新的股票跌破发行价。主要原因是多方面的,有股市大背景下的行情不好。也有本只股票盈利率不被看好。对于新股频频破发的原因,市场普遍认为,市场低迷并不是主因,发行价格和市盈率偏高才是祸首。在新股的发行中,投行可以同时兼任多重角色,既可以是企业上市的保荐人、承销商,财务顾问,同时也可能是股东,这种直投、保荐、承销的多重角色意味着利益的直接相关。募集资金额越高,意味着可以获得的承销费更高,而如果有直投的话,其所获得的回报更为丰厚。
『伍』 2010年下半年在上海证券交易所和深圳证券交易所新上市的A股
给你最精准的数据(发行日期从6月算到12月底为止):
申购代码 代码 发行名称 发行日期 发行价格 发行量/万 发行类型
深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首发
深:002535 2535 林州重机 20101229 25 5120 首发
深:002534 2534 杭锅股份 20101229 26 4100 首发
深:002537 2537 海立美达 20101229 40 2500 首发
沪:780118 601118 海南橡胶 20101228 5.99 78600 首发
深:300158 300158 振东制药(创) 20101227 38.8 3600 首发
深:300159 300159 新研股份(创) 20101227 69.98 1060 首发
深:300156 300156 天立环保(创) 20101227 58 2005 首发
深:300157 300157 恒泰艾普(创) 20101227 57 2222 首发
深:300155 300155 安居宝(创) 20101227 49 1800 首发
沪:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首发
深:002532 2532 新界泵业 20101222 32.88 2000 首发
深:002531 2531 天顺风能 20101222 24.9 5200 首发
深:002533 2533 金杯电工 20101222 33.8 3500 首发
深:002530 2530 丰东股份 20101222 12 3400 首发
深:300154 300154 瑞凌股份(创) 20101220 38.5 2800 首发
深:300152 300152 燃控科技(创) 20101220 39 2800 首发
深:300153 300153 科泰电源(创) 20101220 40 2000 首发
沪:730795 600795 国电增发 20101217 3.19 300000 增发
深:002528 2528 英飞拓 20101215 53.8 3700 首发
沪:780890 601890 亚星锚链 20101215 22.5 9000 首发
深:002527 2527 新时达 20101215 16 5000 首发
深:002529 2529 海源机械 20101215 18 4000 首发
深:300150 300150 世纪瑞尔(创) 20101213 32.99 3500 首发
深:300149 300149 量子高科(创) 20101213 28 1700 首发
深:300151 300151 昌红科技(创) 20101213 34 1700 首发
深:002526 2526 山东矿机 20101208 20 6700 首发
深:002524 2524 光正钢构 20101208 15.18 2260 首发
沪:780933 601933 永辉超市 20101207 23.98 11000 首发
深:300147 300147 香雪制药(创) 20101206 33.99 3100 首发
深:300148 300148 天舟文化(创) 20101206 21.88 1900 首发
深:300146 300146 汤臣倍健(创) 20101206 110 1368 首发
深:002522 2522 浙江众成 20101201 30 2667 首发
深:002523 2523 天桥起重 20101201 19.5 4000 首发
深:002520 2520 日发数码 20101201 35 1600 首发
深:002521 2521 齐峰股份 20101201 41.5 3700 首发
深:300143 300143 星河生物(创) 20101129 36 1700 首发
深:300144 300144 宋城股份(创) 20101129 53 4200 首发
深:300145 300145 南方泵业(创) 20101129 37.8 2000 首发
沪:733037 110011 歌华发债 20101125 100 1600 转债
深:002519 2519 银河电子 20101124 36.8 1760 首发
深:002517 2517 泰亚股份 20101124 20 2210 首发
深:002518 2518 科士达 20101124 32.5 2900 首发
深:002516 2516 江苏旷达 20101124 20.1 5000 首发
沪:780880 601880 大连港 20101123 3.8 120000 首发
深:002513 2513 蓝丰生化 20101122 43.2 1900 首发
深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首发
深:002512 2512 达华智能 20101122 26 3000 首发
深:002514 2514 宝馨科技 20101122 23 1700 首发
深:072156 2156 通富增发 20101116 16.93 5907 增发
深:002511 2511 中顺洁柔 20101115 38 4000 首发
深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首发
沪:780777 601777 力帆股份 20101115 14.5 20000 首发
深:002509 2509 天广消防 20101110 20.19 2500 首发
深:002508 2508 老板电器 20101110 24 4000 首发
深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首发
深:002504 2504 东光微电 20101108 16 2700 首发
深:002505 2505 大康牧业 20101108 24 2600 首发
深:002506 2506 超日太阳 20101108 36 6600 首发
深:002503 2503 搜于特 20101103 75 2000 首发
深:002501 2501 利源铝业 20101103 35 2360 首发
深:002502 2502 骅威股份 20101103 29 2200 首发
深:300142 300142 沃森生物(创) 20101101 95 2500 首发
深:002500 2500 山西证券 20101101 7.8 40000 首发
深:300140 300140 启源装备(创) 20101101 39.98 1550 首发
深:300141 300141 和顺电气(创) 20101101 31.68 1400 首发
深:300139 300139 福星晓程(创) 20101101 62.5 1370 首发
深:002497 2497 雅化集团 20101027 30.5 4000 首发
深:002499 2499 科林环保 20101027 25 1900 首发
深:002496 2496 辉丰股份 20101027 48.69 2500 首发
深:002498 2498 汉缆股份 20101027 36 5000 首发
深:300136 300136 信维通信(创) 20101025 31.75 1667 首发
深:300137 300137 先河环保(创) 20101025 22 3000 首发
沪:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首发
深:300138 300138 晨光生物(创) 20101025 30 2300 首发
沪:780006 601006 大秦增发 20101022 8.73 20000 增发
沪:780098 601098 中南传媒 20101020 10.66 39800 首发
深:002493 2493 荣盛石化 20101020 53.8 5600 首发
深:002495 2495 佳隆股份 20101020 32 2600 首发
深:002494 2494 华斯股份 20101020 22 2850 首发
深:002492 2492 恒基达鑫 20101020 16 3000 首发
深:070729 126729 燕京转债 20101015 100 1130 转债
沪:730642 600642 申能增发 20101015 8.39 35000 增发
深:300132 300132 青松股份(创) 20101012 23 1700 首发
深:300133 300133 华策影视(创) 20101012 68 1412 首发
深:300134 300134 大富科技(创) 20101012 49.5 4000 首发
深:300135 300135 宝利沥青(创) 20101012 36.46 2000 首发
深:002489 2489 浙江永强 20101011 38 6000 首发
深:002491 2491 通鼎光电 20101011 14.5 6700 首发
深:002490 2490 山东墨龙 20101011 18 7000 首发
深:002488 2488 金固股份 20101011 22 3000 首发
深:300131 300131 英唐智控(创) 20101008 36 1190 首发
深:300130 300130 新国都(创) 20101008 43.33 1600 首发
深:300129 300129 泰胜风能(创) 20101008 31 3000 首发
沪:780377 601377 兴业证券 20100927 10 26300 首发
深:002485 2485 希努尔 20100927 26.6 5000 首发
深:002486 2486 嘉麟杰 20100927 10.9 5200 首发
沪:780177 601177 杭齿前进 20100927 8.29 10100 首发
深:002487 2487 大金重工 20100927 38.6 3000 首发
深:300127 300127 银河磁体(创) 20100920 18 4100 首发
深:300125 300125 易世达(创) 20100920 55 1500 首发
深:300126 300126 锐奇股份(创) 20100920 34 2105 首发
深:300128 300128 锦富新材(创) 20100920 35 2500 首发
深:002483 2483 润邦股份 20100915 29 5000 首发
深:002484 2484 江海股份 20100915 20.5 4000 首发
深:002482 2482 广田股份 20100915 51.98 4000 首发
沪:780018 601018 宁波港 20100914 3.7 200000 首发
深:300122 300122 智飞生物(创) 20100913 37.98 4000 首发
深:300123 300123 太阳鸟(创) 20100913 28.88 2200 首发
深:300124 300124 汇川技术(创) 20100913 71.88 2700 首发
深:072117 2117 东港增发 20100910 25.69 2000 增发
深:002480 2480 新筑股份 20100908 38 3500 首发
深:002481 2481 双塔食品 20100908 39.8 1500 首发
深:002479 2479 富春环保 20100908 25.8 5400 首发
深:002478 2478 常宝股份 20100908 16.78 6950 首发
深:300121 300121 阳谷华泰(创) 20100906 20.8 1500 首发
深:300119 300119 瑞普生物(创) 20100906 60 1860 首发
深:300120 300120 经纬电材(创) 20100906 21 2200 首发
深:002474 2474 榕基软件 20100901 37 2600 首发
深:002475 2475 立讯精密 20100901 28.8 4380 首发
深:002477 2477 雏鹰农牧 20100901 35 3350 首发
深:002476 2476 宝莫股份 20100901 23 3000 首发
沪:783398 113002 工行发债 20100831 100 25000 转债
深:002471 2471 中超电缆 20100830 14.8 4000 首发
深:002472 2472 双环传动 20100830 28 3000 首发
深:002473 2473 圣莱达 20100830 16 2000 首发
深:072233 128233 塔牌发债 20100826 100 630 转债
深:002469 2469 三维工程 20100825 33.93 1660 首发
深:002470 2470 金正大 20100825 15 10000 首发
深:002467 2467 二六三 20100825 26 3000 首发
深:002468 2468 艾迪西 20100825 12.5 4000 首发
深:300116 300116 坚瑞消防(创) 20100823 19.98 2000 首发
深:300117 300117 嘉寓股份(创) 20100823 26 2800 首发
深:300118 300118 东方日升(创) 20100823 42 4500 首发
深:300115 300115 长盈精密(创) 20100823 43 2150 首发
深:002466 2466 天齐锂业 20100818 30 2450 首发
深:002464 2464 金利科技 20100818 15.5 3500 首发
深:002465 2465 海格通信 20100818 38 8500 首发
深:300114 300114 中航电测(创) 20100816 25 2000 首发
深:300111 300111 向日葵(创) 20100816 16.8 5100 首发
深:300112 300112 万讯自控(创) 20100816 17.43 1800 首发
深:300113 300113 顺网科技(创) 20100816 42.98 1500 首发
深:300109 300109 新开源(创) 20100811 30 900 首发
沪:730089 600089 特变增发 20100811 16.08 35000 增发
深:300108 300108 双龙股份(创) 20100811 20.48 1300 首发
深:300110 300110 华仁药业(创) 20100811 13.99 5360 首发
沪:780818 601818 光大银行 20100810 3.1 610000 首发
深:300106 300106 西部牧业(创) 20100809 11.9 3000 首发
深:300105 300105 龙源技术(创) 20100809 53 2200 首发
深:300107 300107 建新股份(创) 20100809 38 1690 首发
深:002461 2461 珠江啤酒 20100804 5.8 7000 首发
深:002462 2462 嘉事堂 20100804 12 4000 首发
沪:780718 601718 际华集团 20100804 3.5 115700 首发
深:002463 2463 沪电股份 20100804 16 8000 首发
深:300102 300102 乾照光电(创) 20100802 45 2950 首发
深:300104 300104 乐视网(创) 20100802 29.2 2500 首发
深:300103 300103 达刚路机(创) 20100802 29.1 1635 首发
深:002458 2458 益生股份 20100728 24 2700 首发
深:002459 2459 天业通联 20100728 22.46 4300 首发
深:002460 2460 赣锋锂业 20100728 20.7 2500 首发
深:300099 300099 尤洛卡(创) 20100726 48.65 1034 首发
深:300100 300100 双林股份(创) 20100726 20.91 2350 首发
深:300101 300101 国腾电子(创) 20100726 32 1750 首发
深:002457 2457 青龙管业 20100721 25 3500 首发
深:002456 2456 欧菲光 20100721 30 2400 首发
深:002455 2455 百川股份 20100721 20 2200 首发
沪:780717 601717 郑煤机 20100720 20 14000 首发
『陆』 请问,搜寻目前已跌破净值的个股的方法有那些谢谢!
大智慧软件,功能-----智能选股----条件选股---基本面选股----市净率选股-----小于1倍的市净率。
就这样啦。