A. 40.8元的股票有哪些
按哪天收盘价算?目前中午收盘价算 300129是40.83,你是不是要找 三一重工 昨天收盘价是40.08 今天除权了
B. 个股开始无量涨停后再巨量震荡调整,再放量上涨,再打压个股600715
顺势而为就行了
C. 股票上的 5PMA 是什么意思
5个周期的平均持股(交易)成本。如果是在日k线图下的,就是表示:5个交易日的市场平均持股成本。
移动平均线反映了市场投资者的平均持股成本,对判断股价趋势有无可替代的作用,投资者都懂得5日、10日均线上穿30日均线为金叉信号,下穿30日均线为死叉信号。同时,重要均线对股价有重要的支撑或阻力作用。其实,利用均线极有利于捕捉处于启动初期的个股,寻觅个股的最佳买点。假如原先5、10、30日均线纠缠在一起,表明股价处于整理阶段,一旦向上发散(亦即向上“分家”),犹如蜘蛛吐丝编网,即使此时还未出现黄金交叉信号,亦表明股价正逐渐上行。
一些长期横盘整理的个股,各均线“你中有我”,“我中有你”,互相纠缠在一起,此时宜先观望。一旦均线开始向上“分家”,即可及时介入,如粤电力(0539)自去年9月开始回落,均线逐渐向下发散,今年1月开始在低位振荡整理,5、10、30日均线弯弯曲曲,方向不明显。3月21日股价开始盘出底部,均线逐渐分道扬镳,各走各的路,该股自此走上上升通道,至今已翻番。一般来说,在低位盘整的时间越长,一旦分家之后向上拓展的空间越广阔,松辽汽车(600715)去年年底以来在8元附近反复整理数个月时间,数条均线粘合在一起,3月21日均线逐渐“分家”,股价步入中期强势。
一些前期已出现一定涨幅、随后在高位缩量整理的个股,一旦均线重新向上分家,表明新一轮攻势即将展开,如江苏索普(600746)99年以来便长期走牛,今年4月以来在17元附近的平台整理,三均线粘合在一起,6月14日一根光头长阳线突破整理区,均线快速发散,短期升势迅猛。
天下大势,合久必分,分久必合,均线亦是如此。假如股价快速上扬、均线发散后相距过大时,此时回落的风险加大,均线有重新接近的趋势,如目前山推股份(0680)均线相距过大,已不宜追高。有些个股短暂走强后很快回落,均线刚刚发散又重归粘合,这是一种假突破现象,操作中可借助成交量等指标筛选。
D. 汽车股票有哪些
一汽轿车 长安汽车 福田汽车 江淮汽车 上海汽车 金龙汽车 宇通客车 东风汽车 中国重汽 一汽夏利 广汽长丰 江铃汽车 安凯客车 *ST金杯 东安动力 *ST博盈 模塑科技 航天机电 黔轮胎A 海马股份 万向钱潮 三环股份 特 力A 中鼎股份 *ST宝龙 东安黑豹 一汽富维 ST松辽 东风科技 交运股份 申华控股 双钱股份 金宇车城 ST黄海 迪马股份 贵航股份 航天晨光 风神股份 长春一东 星马汽车 曙光股份 亚星客车 S佳通 隆基机械 兴民钢圈 亚太股份 成飞集成 万丰奥威 宁波华翔 巨轮股份 中通客车 吉利汽车 长城汽车 骏威汽车 中华汽车 珠江轮胎 正道集团 锦恒汽车安全 俊山五菱汽车 中华汽车 庆铃汽车股份 中国重汽 比亚迪股份 华晨中国 比亚迪电子
够全吧
E. 现在三元的股票有哪些
最新数据:(2008-6-25, 10:40AM)
代码 名称 涨幅%% 现价 总量 换手%% 市盈率 流通股本 流通市值 买入价 卖出价 日涨跌 总金额 昨收
600275 *ST昌鱼 2.84 2.90 30034 0.93 --- 32446.99 9.41亿 2.89 2.90 0.08 8641869 2.82
600870 *ST厦华 1.37 2.95 11295 0.47 --- 23990.00 7.08亿 2.94 2.95 0.04 3300642 2.91
600212 *ST江泉 3.70 3.08 20656 0.50 141.93 41514.19 12.79亿 3.08 3.09 0.11 6324750 2.97
600217 ST秦岭 -0.64 3.09 17503 0.42 --- 41680.76 12.88亿 3.09 3.10 -0.02 5389011 3.11
600057 *ST夏新 0.32 3.10 50291 2.06 --- 24412.73 7.57亿 3.09 3.10 0.01 15822780 3.09
000048 ST康达尔 2.30 3.11 9366 0.38 120.66 24364.59 7.58亿 3.11 3.12 0.07 2885200 3.04
000691 ST 寰 岛 3.65 3.12 27411 1.02 --- 26847.82 8.38亿 3.12 3.13 0.11 8369151 3.01
600608 *ST沪科 3.30 3.13 31415 1.26 --- 24851.97 7.78亿 3.13 3.14 0.10 9875041 3.03
600080 ST金花 1.57 3.24 8721 0.43 --- 20246.07 6.56亿 3.24 3.25 0.05 2790479 3.19
600715 ST松辽 1.88 3.25 5744 0.45 353.12 12764.16 4.15亿 3.25 3.26 0.06 1848554 3.19
600074 中达股份 1.85 3.30 14717 0.34 --- 43375.98 14.31亿 3.29 3.30 0.06 4822721 3.24
600234 ST天龙 1.83 3.34 1684 0.17 --- 10111.04 3.38亿 3.34 3.35 0.06 560409 3.28
000573 粤宏远A 3.07 3.36 14504 0.27 466.65 52944.12 17.79亿 3.33 3.36 0.10 4787753 3.26
000886 海南高速 2.10 3.40 18674 0.26 211.68 71175.50 24.20亿 3.39 3.40 0.07 6266257 3.33
000585 东北电气 2.09 3.42 11685 0.30 3185.73 39144.98 13.39亿 3.41 3.42 0.07 3952640 3.35
600890 ST中房 1.47 3.45 7717 0.24 --- 32814.07 11.32亿 3.45 3.46 0.05 2636931 3.40
600130 波导股份 1.47 3.46 33163 0.76 --- 43820.16 15.16亿 3.46 3.47 0.05 11388383 3.41
600604 *ST二纺 1.47 3.46 3015 0.20 --- 15274.04 5.28亿 3.46 3.47 0.05 1037256 3.41
000058 ST 赛 格 0.29 3.48 4605 0.18 40.56 24944.44 8.68亿 3.47 3.48 0.01 1593902 3.47
000971 *ST 迈亚 2.35 3.48 3971 0.25 --- 15723.28 5.47亿 3.47 3.48 0.08 1365579 3.40
600579 ST黄海 1.14 3.54 5747 0.51 145.57 11160.00 3.95亿 3.54 3.55 0.04 2022333 3.50
600701 工大高新 2.89 3.56 9832 0.26 --- 38362.10 13.66亿 3.55 3.56 0.10 3444254 3.46
代码 名称 涨幅%% 现价 总量 换手%% 市盈率 流通股本 流通市值 买入价 卖出价 日涨跌 总金额 昨收
600076 ST华光 0.56 3.57 5424 0.16 --- 33767.35 12.05亿 3.55 3.56 0.02 1924898 3.55
600696 多伦股份 1.13 3.57 11004 0.55 253.97 20143.67 7.19亿 3.57 3.58 0.04 3890518 3.53
600448 华纺股份 0.84 3.59 29218 1.44 107.18 20235.68 7.26亿 3.59 3.60 0.03 10430543 3.56
600515 ST一投 4.36 3.59 26951 1.08 160.78 25019.47 8.98亿 3.58 3.59 0.15 9497006 3.44
600707 彩虹股份 1.12 3.62 6919 0.28 310.07 24791.92 8.97亿 3.62 3.63 0.04 2492139 3.58
600200 江苏吴中 1.11 3.64 14187 0.31 --- 45060.67 16.40亿 3.63 3.64 0.04 5115056 3.60
600398 凯诺科技 1.39 3.65 21397 0.43 19.57 49602.57 18.10亿 3.64 3.65 0.05 7714999 3.60
600103 青山纸业 1.67 3.66 17184 0.19 83.42 92821.78 33.97亿 3.66 3.67 0.06 6226743 3.60
600876 *ST洛玻 0.00 3.66 2980 0.42 37.16 7100.00 2.60亿 3.65 3.66 0.00 1082950 3.66
000005 世纪星源 9.88 3.67 43699 0.60 370.98 72861.59 26.74亿 3.67 --- 0.33 16037621 3.34
000753 漳州发展 1.94 3.68 2874 0.13 --- 21571.18 7.94亿 3.67 3.68 0.07 1045723 3.61
000889 渤海物流 3.35 3.70 9744 0.32 377.25 30644.32 11.34亿 3.68 3.69 0.12 3554351 3.58
000036 华联控股 2.20 3.71 22554 0.29 --- 77183.11 28.63亿 3.71 3.72 0.08 8285602 3.63
000632 三木集团 3.92 3.71 9573 0.25 51.76 38370.87 14.24亿 3.71 3.72 0.14 3494521 3.57
600853 龙建股份 0.82 3.71 11431 0.32 --- 35181.96 13.05亿 3.71 3.72 0.03 4206924 3.68
000976 春晖股份 2.20 3.72 17408 0.43 434.23 40794.82 15.18亿 3.71 3.72 0.08 6405034 3.64
600003 ST东北高 1.92 3.72 8788 0.15 19.44 58098.00 21.61亿 3.72 3.73 0.07 3227128 3.65
600817 ST宏盛 1.63 3.73 6598 0.73 --- 8990.70 3.35亿 3.73 3.74 0.06 2445204 3.67
000607 华立药业 1.91 3.74 9961 0.24 340.35 41204.46 15.41亿 3.74 3.75 0.07 3711888 3.67
000519 银河动力 2.43 3.80 4227 0.30 --- 14309.66 5.44亿 3.79 3.80 0.09 1587716 3.71
600609 金杯汽车 1.33 3.81 13700 0.19 14.21 70708.07 26.94亿 3.80 3.81 0.05 5184101 3.76
000682 东方电子 4.09 3.82 73833 0.94 394.37 78924.90 30.15亿 3.81 3.82 0.15 27920396 3.67
600773 ST雅砻 4.95 3.82 9884 0.69 --- 14359.73 5.49亿 3.82 --- 0.18 3748032 3.64
000068 赛格三星 2.13 3.83 20154 0.61 153.63 32855.00 12.58亿 3.82 3.83 0.08 7640888 3.75
600237 铜峰电子 2.13 3.84 10765 0.37 24.08 29120.86 11.18亿 3.85 3.86 0.08 4100847 3.76
000779 ST 派 神 1.85 3.85 3548 0.22 --- 16012.29 6.16亿 3.83 3.85 0.07 1351289 3.78
000420 吉林化纤 2.11 3.88 14167 0.45 --- 31451.35 12.20亿 3.87 3.88 0.08 5450340 3.80
000812 陕西金叶 2.37 3.88 12347 0.40 99.38 30958.88 12.01亿 3.88 3.89 0.09 4752637 3.79
600877 中国嘉陵 1.84 3.88 9466 0.22 318.11 43301.12 16.80亿 3.88 3.89 0.07 3630639 3.81
代码 名称 涨幅%% 现价 总量 换手%% 市盈率 流通股本 流通市值 买入价 卖出价 日涨跌 总金额 昨收
600186 莲花味精 6.56 3.90 82361 1.00 178.55 82070.90 32.01亿 3.89 3.90 0.24 31458252 3.66
600247 物华股份 1.82 3.91 11789 0.38 77.40 30939.15 12.10亿 3.92 3.93 0.07 4586547 3.84
000511 银基发展 2.87 3.94 47078 0.46 15.10 103105.96 40.62亿 3.93 3.94 0.11 18375746 3.83
000913 钱江摩托 1.29 3.94 3555 0.13 23.42 26917.11 10.61亿 3.94 3.95 0.05 1398126 3.89
600769 祥龙电业 1.80 3.95 9109 0.38 203.47 23912.25 9.45亿 3.94 3.95 0.07 3572164 3.88
000890 法 尔 胜 1.28 3.96 9663 0.29 86.92 33075.41 13.10亿 3.95 3.96 0.05 3789063 3.91
000518 四环生物 1.28 3.97 22507 0.25 734.82 90125.25 35.78亿 3.96 3.97 0.05 8875885 3.92
600421 ST国药 2.58 3.97 17290 1.39 --- 12457.20 4.95亿 3.96 3.97 0.10 6816762 3.87
000016 深康佳A 2.84 3.98 38876 0.65 25.45 59991.00 23.88亿 3.97 3.98 0.11 15304774 3.87
000029 深深房A 3.38 3.98 14074 0.52 487.67 26938.06 10.72亿 3.97 3.98 0.13 5576873 3.85
000692 ST 惠 天 1.27 3.98 4575 0.26 --- 17286.57 6.88亿 3.96 3.98 0.05 1807942 3.93
600006 东风汽车 1.02 3.98 18210 0.23 14.99 79800.00 31.76亿 3.98 3.99 0.04 7209740 3.94
000040 深 鸿 基 0.50 3.99 4819 0.12 --- 39535.14 15.77亿 3.95 3.99 0.02 1911244 3.97
F. 最近股价在2—3元的股票有哪些
上海方面:600868,601988,600103,600020,600186,600870,600010,600609,600448,600726,600080,600817,600715,600653,600398,600569,600217,600212,600275,600757,600821,600200,600567,600808,
深圳方面:000691,000585,000573,000976,000005,000034,000886,000048,000068,000782,000036,000820,000511,000613,000821,000632,000813,000029,000682,000518,000717,000949,000902
G. 5PMA在股票中是怎么看的,怎么分析
5PMA既5个周期的平均持股(交易)成本。如果是在日k线图下的,就是表示:5个交易日的市场平均持股成本。
移动平均线反映了市场投资者的平均持股成本,对判断股价趋势有无可替代的作用,投资者都懂得5日、10日均线上穿30日均线为金叉信号,下穿30日均线为死叉信号。同时,重要均线对股价有重要的支撑或阻力作用。其实,利用均线极有利于捕捉处于启动初期的个股,寻觅个股的最佳买点。假如原先5、10、30日均线纠缠在一起,表明股价处于整理阶段,一旦向上发散(亦即向上“分家”),犹如蜘蛛吐丝编网,即使此时还未出现黄金交叉信号,亦表明股价正逐渐上行。
一些长期横盘整理的个股,各均线“你中有我”,“我中有你”,互相纠缠在一起,此时宜先观望。一旦均线开始向上“分家”,即可及时介入,如粤电力(0539)自去年9月开始回落,均线逐渐向下发散,今年1月开始在低位振荡整理,5、10、30日均线弯弯曲曲,方向不明显。3月21日股价开始盘出底部,均线逐渐分道扬镳,各走各的路,该股自此走上上升通道,至今已翻番。一般来说,在低位盘整的时间越长,一旦分家之后向上拓展的空间越广阔,松辽汽车(600715)去年年底以来在8元附近反复整理数个月时间,数条均线粘合在一起,3月21日均线逐渐“分家”,股价步入中期强势。
一些前期已出现一定涨幅、随后在高位缩量整理的个股,一旦均线重新向上分家,表明新一轮攻势即将展开,如江苏索普(600746)99年以来便长期走牛,今年4月以来在17元附近的平台整理,三均线粘合在一起,6月14日一根光头长阳线突破整理区,均线快速发散,短期升势迅猛。
。假如股价快速上扬、均线发散后相距过大时,此时回落的风险加大,均线有重新接近的趋势,如目前山推股份(0680)均线相距过大,已不宜追高。有些个股短暂走强后很快回落,均线刚刚发散又重归粘合,这是一种假突破现象,操作中可借助成交量等指标筛选。
H. 深沪两市汽车板块有哪些股票
代码;简称;中报(或一季报)每股收益(元)
000549 湘火炬A 0.17
000550 G江铃 0.26(一)
000559 G钱潮 0.05(一)
000572 G金盘 0.19(一)
000589 G黔轮胎 0.14
000625 G长安 0.13(一)
000665 武汉塑料-0.03(一)
000700 G模塑 0.04(一)
000710 ST天仪 0.01
000757 *ST方向A-0.01(一)
000760 博盈投资 0.04(一)
000800 G轿车 0.06(一)
000868 G安凯 0.02
000883 G鄂三环 0.01(一)
000887 *ST飞彩 -0.01(一)
000903 G云内 0.32
000927 G夏利 0.06(一)
000951 G重汽 0.34
000957 G中通 0.01(一)
000980 G黄金马 0.05
002031 巨轮股份0.2
002048 宁波华翔0.14(一)
600006 东风汽车0.05(一)
600066 G宇通 0.09(一)
600081 东风科技-0.05(一)
600104 G上汽 0.17
600148 G一东 0.03
600151 G航天 0.03(一)
600166 G福田 -0.13(一)
600178 G东安 0.04(一)
600182 佳通轮胎0.00(一)
600218 G全柴 0.02(一)
600262 G北重 0.05
600303 G曙光 0.20(一)
600372 G昌河 -0.04(一)
600375 G星马 0.12
600418 G江汽 0.15(一)
600469 G风神 0.06(一)
600501 G晨光 0.02(一)
600507 G长力 -0.02(一)
600523 贵航股份0.01(一)
600565 G迪马 0.07
600592 G龙溪 0.28
600609 G*ST金杯-0.03(一)
600623 G轮胎 0.07
600676 G交运 0.04(一)
600686 G金龙 0.31
600715 *ST松辽-0.02(一)
600742 G四环 0.01(一)
600760 GST黑豹 0.00(一)
600960 G活塞 0.04(一)
600967 G北创 0.06
600988 东方宝龙-0.08(一)
600991 G长丰 0.07(一)