1. 海西振兴规划的“海西”是指什么地方大概受益股票应该有好几支啊
“海西”是指台湾海峡西岸,即福建沿海地区。
海西区这一概念在2004年1月初举行的福建省十届人大二次会议上首次提出。2006年全国两会期间,支持“海峡西岸”经济发展的字样出现在《政府工作报告》和“十一五”规划纲要中,计划通过10年~15年的努力,海峡西岸将形成规模产业群、港口群、城市群,成为中国经济发展的发达区域。5年后的今天,中央专门文件第一次全方位支持海西区的建设。
http://finance.sina.com.cn/roll/20090506/05096186563.shtml
大概受益股票如下:
海西经济区受益股(2009-05-05 07:15:59) 分类:证券数据资料
代码 名称 最新价 涨跌幅↓ 涨跌额 成交量 成交额 今开盘 昨收盘 最低价 最高价
000723 美锦能源 14.90 9.963% 1.35 56682手 8155万 13.65 13.55 13.61 14.90
600755 厦门国贸 13.59 6.255% 0.80 158022手 21202万 13.26 12.79 13.14 13.64
600767 运盛实业 5.22 4.609% 0.23 169181手 8684万 5.05 4.99 4.96 5.26
600067 冠城大通 9.30 4.494% 0.40 192279手 17898万 8.90 8.90 8.80 9.44
000905 厦门港务 10.82 4.440% 0.46 397733手 41832万 10.23 10.36 10.01 10.96
600696 多伦股份 5.02 4.366% 0.21 155759手 7732万 4.87 4.81 4.80 5.08
600693 东百集团 12.35 4.132% 0.49 72104手 8813万 11.88 11.86 11.80 12.42
600163 福建南纸 4.30 3.865% 0.16 234915手 9911万 4.15 4.14 4.12 4.31
600193 创兴置业 7.31 3.541% 0.25 82443手 5915万 7.05 7.06 6.92 7.35
600686 金龙汽车 7.36 3.516% 0.25 198117手 14358万 7.14 7.11 7.10 7.39
600734 ST实达 5.18 3.393% 0.17 72681手 3758万 5.00 5.01 4.99 5.26
600897 厦门空港 16.67 3.028% 0.49 98690手 16307万 16.13 16.18 15.72 16.89
600660 福耀玻璃 7.45 2.195% 0.16 236887手 17517万 7.28 7.29 7.28 7.46
000797 中国武夷 6.50 1.404% 0.09 78785手 5105万 6.37 6.41 6.34 6.56
600802 福建水泥 7.31 0.550% 0.04 259306手 18835万 7.26 7.27 7.13 7.39
000753 漳州发展 5.79 0.521% 0.03 199702手 11504万 5.67 5.76 5.60 5.84
600057 *ST夏新 0.00 0.000% 0.00 0手 0万 0.00 3.98 0.00 0.00
“海西概念股”一览
代码 名称
000753 漳州发展
600696 多伦股份
600686 金龙汽车
600693 东百集团
600897 厦门空港
600802 福建水泥
600660 福耀玻璃
600163 福建南纸
600755 厦门国贸
600193 创兴置业
000905 厦门港务
600767 运盛实业
600033 福建高速
000797 中国武夷
600067 冠城大通
http://iask.games.sina.com.cn/b/14961203.html
2. 国务院发布支持福建建设海西经济区,有哪些受益股
海西经济区受益股(2009-05-05 07:15:59) 分类:证券数据资料
代码 名称 最新价 涨跌幅↓ 涨跌额 成交量 成交额 今开盘 昨收盘 最低价 最高价
000723 美锦能源 14.90 9.963% 1.35 56682手 8155万 13.65 13.55 13.61 14.90
600755 厦门国贸 13.59 6.255% 0.80 158022手 21202万 13.26 12.79 13.14 13.64
600767 运盛实业 5.22 4.609% 0.23 169181手 8684万 5.05 4.99 4.96 5.26
600067 冠城大通 9.30 4.494% 0.40 192279手 17898万 8.90 8.90 8.80 9.44
000905 厦门港务 10.82 4.440% 0.46 397733手 41832万 10.23 10.36 10.01 10.96
600696 多伦股份 5.02 4.366% 0.21 155759手 7732万 4.87 4.81 4.80 5.08
600693 东百集团 12.35 4.132% 0.49 72104手 8813万 11.88 11.86 11.80 12.42
600163 福建南纸 4.30 3.865% 0.16 234915手 9911万 4.15 4.14 4.12 4.31
600193 创兴置业 7.31 3.541% 0.25 82443手 5915万 7.05 7.06 6.92 7.35
600686 金龙汽车 7.36 3.516% 0.25 198117手 14358万 7.14 7.11 7.10 7.39
600734 ST实达 5.18 3.393% 0.17 72681手 3758万 5.00 5.01 4.99 5.26
600897 厦门空港 16.67 3.028% 0.49 98690手 16307万 16.13 16.18 15.72 16.89
600660 福耀玻璃 7.45 2.195% 0.16 236887手 17517万 7.28 7.29 7.28 7.46
000797 中国武夷 6.50 1.404% 0.09 78785手 5105万 6.37 6.41 6.34 6.56
600802 福建水泥 7.31 0.550% 0.04 259306手 18835万 7.26 7.27 7.13 7.39
000753 漳州发展 5.79 0.521% 0.03 199702手 11504万 5.67 5.76 5.60 5.84
600057 *ST夏新 0.00 0.000% 0.00 0手 0万 0.00 3.98 0.00 0.00
“海西概念股”一览
代码 名称
000753 漳州发展
600696 多伦股份
600686 金龙汽车
600693 东百集团
600897 厦门空港
600802 福建水泥
600660 福耀玻璃
600163 福建南纸
600755 厦门国贸
600193 创兴置业
000905 厦门港务
600767 运盛实业
600033 福建高速
000797 中国武夷
600067 冠城大通
http://iask.games.sina.com.cn/b/14961203.html