1. 我国股市交易中每买,卖一次需交百分之0.75的费用。小明的爸爸以每股10元的价钱买入“新华百货”股票。当股
买入时每股手续费:
10×0.75%=0.075元
卖出时每股手续费:
12×0.75%+0.09元
每股获利:
12-10-0.075-0.09=1.835元
一共买了:
1835÷1.835=1000股
2. 截止2008年10月27日,两市未创新低的股票有哪些(复权价)
新浪博客“封起De日子”里提到的是
五粮液
茅台
苏宁电器
张裕A
就这几个。
楼上的回答的太多了。
3. 2010年六月涨幅最大的前四只股票
6月份涨幅榜排序
名称 代码 收盘价(元) 月涨幅(%) 年涨跌幅(%) 总市值 所属行业
天山纺织 000813 10.590 0.6119 0.6119 384899.9040 毛纺织业
达实智能 002421 31.790 0.5509 0.5509 247962.0000 其他计算机应用服务业
启明星辰 002439 36.410 0.4564 0.4564 359581.8831 其他计算机应用服务业
盛运股份 300090 24.120 0.4187 0.4187 307858.2370 通用设备制造业
莱茵生物 002166 25.140 0.4038 0.3297 325647.8726 生物药品制造业
云南锗业 002428 41.540 0.3847 0.3847 521742.4000 稀有稀土金属冶炼业
杭氧股份 002430 24.850 0.3804 0.3804 996485.0000 通用设备制造业
沧州明珠 002108 17.030 0.3517 -0.2074 285398.9580 塑料板、管、棒材制造
晋亿实业 601002 7.440 0.2407 -0.0468 549421.6800 其他通用零部件制造业
誉衡药业 002437 61.800 0.2360 0.2360 865200.0000 化学药品制剂制造业
金龙机电 300032 22.690 0.2308 -0.2280 323786.3000 电子器件制造业
棕榈园林 002431 54.890 0.2196 0.2196 658680.0000 其他土木工程建筑业
网宿科技 300017 19.450 0.1994 -0.2233 299946.7863 其他通信服务业
金种子酒 600199 12.080 0.1928 0.3890 629903.0449 酒精及饮料酒制造业
九安医疗 002432 23.060 0.1900 0.1900 285944.0000 医疗器械制造业
欧比特 300053 26.290 0.1891 0.5615 262900.0000 电子元件制造业
东方锆业 002167 20.670 0.1812 0.2006 371464.7040 基本化学原料制造业
达安基因 002030 12.630 0.1811 -0.0493 364907.9808 其他生物制品业
建研集团 002398 29.040 0.1757 0.0371 348480.0000 其他制造业
怡 亚 通 002183 11.820 0.1715 0.0321 657291.4783 其他社会服务业
海德股份 000567 9.080 0.1703 0.0626 137289.6000 房地产开发与经营业
天润发展 00 12.230 0.1701 0.3345 144803.2000 化学肥料制造业
黑牛食品 002387 36.960 0.1699 0.3691 493416.0000 其他饮料制造业
梦洁家纺 002397 53.760 0.1687 0.0541 338688.0000 其他纺织品业
中天城投 000540 9.050 0.1645 -0.2158 826660.8036 房地产开发与经营业
江苏神通 002438 25.570 0.1624 0.1624 265928.0000 轴承、阀门制造业
世纪鼎利 300050 145.000 0.1614 0.6567 783000.0000 电信服务业
中瑞思创 300078 69.880 0.1612 0.2057 468196.0000 其他电子设备制造业
江南化工 002226 19.100 0.1581 -0.2045 267322.9582 专用化学产品制造业
星网锐捷 002396 26.760 0.1534 0.1534 469718.2800 通信设备制造业
成飞集成 002190 11.490 0.1523 0.1764 236955.0528 其他专用设备制造业
新华百货 600785 32.820 0.1522 0.3989 680789.4610 日用百货零售业
4. 哪些股票历史分红最好以后分红也非常好的
07年分红所占利润比较大的股票:
中国船舶,中国茅台、沧州明珠、宏达股份、盐湖钾肥 、水井坊 、张裕A 、双汇发展 、南宁糖业、新华百货 、全聚德 、永新股份、桂东电力、宇通客车 、云铝股份 、万力达 、潞安环能 、山东黄金
历史分红情况现在很多发生变化。分红多少的关键有2个:
1 公司业绩:如果公司业绩不好,拿什么分?
2 公司分红政策:业绩好了,公司也可能不拿出来钱给股民,而放在公积金或者再生产,当然,早晚也会还于股民的,因为仍然用于公司资产的话,股票背后的净资产也会增加得,只不过不以现金形式到帐
去年分红最多的是 佛山照明,公司业绩优良并且慷慨大方,还利于股民。但是市场的态度怎么样呢? 基金对于公司还利于股民的做法非常反感,甚至表示不买佛山照明的股票,尽管它业绩非常好。因此大牛市里,佛山照明股价波澜不惊,没有得到市场主力炒作。你持有这样的股,分红确实多了几毛,但是你的股价本身却没有很大的增值
可以预计今年为了提振股市的吸引能力,为了挽救投资者的信心,分红是一定会增加的尤其是实力较大的央企和良好业绩的民企:
比如 金融板块,工程建筑板块,机械制造板块今后都会不错的,良好的业绩保证利润来源,而结合今年的政策和过去的分红历史,象银行和中铁,人寿这些蓝筹都会分较多的
5. 沪市百货超市类的股票有哪些啊
序号 股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 日内波动 当前价 涨跌幅 涨跌额 金额 成交量 当日
1 600738 兰州民百 4.28 4.36 4.33-4.71 4.71 10.05% 0.43 10766.18 2409.82
2 000516 陕解放A 7.16 7.11 7.11-7.88 7.68 7.26% 0.52 2736.55 355.25
3 000785 武汉中商 4.14 4.37 4.31-4.47 4.35 5.07% 0.21 4472.83 1021.36
4 600766 *ST烟发 3.63 3.60 3.60-3.81 3.81 4.96% 0.18 767.61 202.48
5 600616 第一食品 17.00 16.70 16.66-17.90 17.80 4.71% 0.80 10279.80 590.99
6 000715 中兴商业 10.96 11.19 11.05-11.50 11.46 4.56% 0.50 1597.99 140.22
7 002024 苏宁电器 48.09 48.30 48.00-49.58 49.58 3.10% 1.49 4655.31 95.73
8 600694 大商股份 34.46 34.30 33.53-36.10 35.20 2.15% 0.74 3595.99 101.61
9 600891 SST秋林 2.50 2.49 2.48-2.58 2.55 2.00% 0.05 447.08 175.53
10 000759 武汉中百 9.37 9.20 9.20-9.69 9.55 1.92% 0.18 1763.70 184.88
11 000560 ST昆百大 7.68 7.75 7.35-8.06 7.82 1.82% 0.14 2633.59 334.59
12 000679 大连友谊 4.37 4.34 4.31-4.56 4.44 1.60% 0.07 1474.38 329.56
13 000056 深 国 商 4.04 4.03 4.02-4.18 4.09 1.24% 0.05 734.85 178.32
14 600785 新华百货 10.81 10.94 10.79-11.19 10.93 1.11% 0.12 1287.60 116.67
15 600838 上海九百 3.73 3.70 3.69-3.85 3.77 1.07% 0.04 1798.09 475.64
16 600825 新华传媒 13.06 13.06 12.84-13.48 13.20 1.07% 0.14 3077.20 231.52
17 600861 北京城乡 9.09 8.98 8.93-9.45 9.18 0.99% 0.09 3231.89 349.46
18 600729 重庆百货 14.96 14.80 14.80-15.45 15.10 0.94% 0.14 112.13 7.37
19 600824 益民百货 6.70 6.65 6.60-6.83 6.75 0.75% 0.05 3162.54 469.79
20 600859 王府井 23.26 22.99 22.80-23.51 23.40 0.60% 0.14 3073.19 132.11
21 600415 小商品城 74.15 74.70 72.84-75.00 74.50 0.47% 0.35 6278.11 84.68
22 600655 豫园商城 12.89 12.89 12.80-13.30 12.92 0.23% 0.03 4129.63 316.88
23 600306 商业城 4.31 4.30 4.26-4.45 4.32 0.23% 0.01 753.94 172.96
24 600628 新世界 11.94 11.72 11.71-12.06 11.95 0.08% 0.01 1094.59 91.57
25 600682 S宁新百 12.75 12.75 12.70-12.95 12.75 0.00% 0.00 1647.12 128.62
26 600119 长江投资 -- -- -- -- -- -- -- --
27 600515 S*ST一投 -- -- -- -- -- -- -- --
28 600774 汉商集团 4.51 4.45 4.42-4.58 4.51 0.00% 0.00 1112.58 245.98
29 600807 S*ST济百 -- -- -- -- -- -- -- --
30 000417 合肥百货 5.89 5.77 5.71-6.00 5.88 -0.17% -0.01 2346.99 397.92
31 600821 津劝业 3.93 3.90 3.85-4.03 3.92 -0.25% -0.01 2247.35 572.33
32 600697 欧亚集团 11.70 11.67 11.50-11.79 11.67 -0.26% -0.03 314.66 26.96
33 600631 百联股份 11.22 11.00 10.95-11.38 11.17 -0.45% -0.05 3421.32 303.97
34 600683 银泰股份 4.12 4.08 4.07-4.16 4.09 -0.73% -0.03 928.12 225.85
35 600830 大红鹰 3.84 3.82 3.77-3.90 3.81 -0.78% -0.03 2573.83 669.62
36 600814 杭州解百 5.82 5.81 5.71-5.95 5.77 -0.86% -0.05 2265.74 387.54
37 600856 长百集团 3.39 3.37 3.34-3.46 3.36 -0.88% -0.03 878.55 258.29
38 600778 友好集团 3.32 3.26 3.25-3.39 3.29 -0.90% -0.03 1250.92 376.47
39 000501 鄂武商A 6.17 6.15 6.04-6.25 6.11 -0.97% -0.06 1338.26 217.93
40 000564 西安民生 3.83 3.80 3.74-3.94 3.79 -1.04% -0.04 1046.82 272.45
41 000987 广州友谊 16.98 16.80 16.60-17.09 16.80 -1.06% -0.18 1243.97 73.62
42 600898 S商社 4.83 4.87 4.75-4.87 4.77 -1.24% -0.06 334.62 69.74
43 000025 特 力A 3.99 3.97 3.88-4.03 3.93 -1.50% -0.06 560.64 142.06
44 600858 银座股份 21.90 21.90 21.50-21.90 21.56 -1.55% -0.34 124.57 5.77
45 600693 东百集团 14.65 14.25 14.01-14.63 14.42 -1.57% -0.23 183.42 12.73
46 600827 友谊股份 9.02 8.90 8.82-9.05 8.87 -1.66% -0.15 1944.93 217.99
47 000882 华联股份 7.70 7.60 7.45-7.75 7.57 -1.69% -0.13 1153.14 151.61
48 000889 渤海物流 2.96 2.95 2.90-2.97 2.91 -1.69% -0.05 899.59 306.77
49 600723 西单商场 5.25 5.17 5.10-5.30 5.16 -1.71% -0.09 2100.80 403.99
50 000419 通程控股 9.41 9.36 9.20-9.47 9.23 -1.91% -0.18 916.02 98.53
51 600280 南京中商 11.65 11.65 11.39-11.65 11.40 -2.15% -0.25 299.70 26.06
52 600327 大厦股份 9.08 9.07 8.80-9.07 8.86 -2.42% -0.22 1098.24 122.96
53 600828 成商集团 10.27 10.26 10.00-10.27 10.02 -2.43% -0.25 219.22 21.60
54 600361 华联综超 24.05 24.10 23.31-24.21 23.33 -2.99% -0.72 209.05 8.85
55 600857 工大首创 3.58 3.54 3.46-3.54 3.47 -3.07% -0.11 510.16 145.78
56 600247 物华股份 3.74 3.76 3.57-3.77 3.59 -4.01% -0.15 2931.44 802.45
57 600712 南宁百货 6.20 6.10 5.80-6.10 5.94 -4.19% -0.26 883.04 147.84
58 000796 宝商集团 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99
59 600865 S百大 10.98 10.43 10.43-10.60 10.43 -5.01% -0.55 1216.85 116.64
6. 我国股市交易中没买、卖一次需交0.75%的费用。小明的爸爸以每股10元的价格买入“新华百货”股票。........
证券公司默认每买或者每卖一次各收0.3%的佣金费(每次交易最低要收5元),这个你自己可以找证券公司谈,可以降低佣金费的;当你卖股票的时候,国家还收0.1%的印花税;你卖的新华百货是上海的股票,上海的股票每1000股要收1元的过户费,1元起收。
7. 银川新华百货商店股份有限公司的历史沿革
银川新华百货商店股份有限公司(以下简称公司)是1997 年1 月3日经中国证券监督管理委员会以中证监会发字392、393 号文件批准,由银川市新华百货商店作为主要发起人,联合宁夏长城机器制造厂(现更名为宁夏共享集团有限公司)、宁夏制药厂(现更名为宁夏启元药业有限公司)、宁夏糖酒副食品总公司(现股权转让给宁夏华联商厦股份有限公司)、银川市电信局顺达开发公司(现更名为宁夏通信服务公司)五家单位,公开向社会发行股票成立的股份有限公司。本公司注册资本为人民币123,471,000.00元。公司于1997 年1 月3 日向宁夏回族自治区工商行政管理局申请工商注册登记,营业执照注册号:6400001201328。 根据银川市新华百货商店与北京物美商业集团股份有限公司于2006 年4 月9 日签订的转让本公司国家股股份合同,银川市新华百货商店将其持有的本公司全部国家股转让给北京物美商业集团股份有限公司。根据安庆聚德贸易有限责任公司与宁夏共享集团有限责任公司、宁夏华联商厦股份有限公司、宁夏启元药业有限公司于2006 年5 月24 日签订的股份转让合同,上述三公司所持有的本公司全部发起人股份转让给安庆聚德贸易有限责任公司。根据本公司2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会决议,以资本公积按照10:2 的比例向全体股东转增股份,共计转增资本20,578,500.00 元,转增后注册资本变更为123,471,000.00 元。